
| Contact Us | ||
|
||
| Japanese Courses | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| School Locations | ||
|
||
Course Dates and Fees
The tables below show course fees at our schools for courses from 1 month to 2 years.
Nationals of Austria, Germany, Ireland, Liechtenstein, Switzerland, United Kingdom, and Mexico do not require a visa to study in Japan for courses of up to 6 months.
We have therefore listed 2 prices for courses of 6 months. The higher price includes visa application while the lesser price does not. More information on student visas can be found here: Japan Study Visa
Notes: Accommodation fees are listed on each school information page. Click on a location link to view school details.
| Visa Fee | Registration Fee | Tuition | Student Insurance | Facility and activities | Total | |
| 6 months | 21,000 | 52,500 | 299,250 | 10,000 | 5,250 | 388,000 |
| 1 year | 21,000 | 52,500 | 598,500 | 10,000 | 5,250 | 687,250 |
| 1.5 years | 21,000 | 52,500 | 897,750 | 15,800 | 5,250 | 992,300 |
| 2 years | 21,000 | 52,500 | 1,197,000 | 20,000 | 5,250 | 1,295,750 |
| Registration Fee | Tuition Fees |
Total | |
| 6 months | 10,500 | 299,250 | 309,750 |
| 3 months | 10,500 | 155,400 | 165,900 |
| 10 weeks | 10,500 | 166,150 | 176,650 |
| 8 weeks | 10,500 | 132,920 | 143,420 |
| 6 weeks | 10,500 | 99,690 | 110,190 |
| 4 weeks | 10,500 | 66,460 | 76,960 |
| 6 months | 1 year | 1 year 3 months | 1 year 6 months | 1 year 9 months | 2 years | |
| Application Fee |
30,000 | 30,000 | 30,000> | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Entry Fee | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Course Fee | 340,000 | 680,000 | 850,000 | 1,020,000 | 1,190,000 | 1,360,000 |
| Total | 440,000 | 780,000 | 950,000 | 1,120,000 | 1,290,000 | 1,460,000 |
Fees include visa application, health insurance and assistance finding part time employment.
Short Term Courses
| From – To - Duration | Holiday(s) | Tuition | Level Check | |
| A | *Feb 7 – Mar 4 (4 weeks) | Feb 11 |
76,000 yen |
Feb 5 |
| B | *Feb 28 – Mar 25 (4 weeks) | Mar 21 | 76,000 yen | Feb 26 |
| C | April 7 – June 24 (3 months) | Apr 29, May 3-5 | 170,000 yen | Apr 5 |
| D | April 7 – May 24 (2 months) | Apr 29, May 3-5 | 120,000 yen | Apr 5 |
| E | April 7 – May 10 (4 weeks) | Apr 29, May 3-5 | 80,000 yen | Apr 5 |
| F | *May 11 – June 7 (4 weeks) | 80,000 yen | May 9 | |
| G | *May 30 – June 24 (4 weeks) | 80,000 yen | May 28 | |
| H | July 7 – Sept 22 (3 months) | Jul 19, Aug 13 Sept 20 |
170,000 yen | July 5 |
| I | July 7 – Aug 20 (2 months) | Jul 19, Aug 13 | 124,000 yen | July 5 |
| J | July 7 – Aug 4 (4 weeks) | Jul 19 | 80,000 yen | July 5 |
| K | *July 27 – Aug 24 (4 weeks) | Aug 13 | 80,000 yen | July 26 |
| L | *Aug 25 – Sept 22 (4 weeks) | Sept 20 | 80,000 yen | Aug 23 |
| M | Oct 6 – Dec 22 (3 months) | Oct 11, Nov 3 Nov 23 |
170,000 yen | Oct 4 |
| N | Oct 6 – Nov 18 (2 months) | Oct 11, Nov 3 | 120,000 yen | Oct 4 |
| O | Oct 6 – Nov 4 (4 weeks) | Oct 11, Nov 3 | 80,000 yen | Oct 4 |
| P | *Oct 26 – Nov 24 (4 weeks) | Nov 3, 23 | 80,000 yen | Oct 25 |
| Q | *Nov 25 – Dec 22 (4 weeks)€ | 80,000 yen | Nov 24 |
|
| 6 months | 1 year | 1 year 3 months | 1 year 6 months | 1 year 9 months | 2 years | |
| Application Fee |
30,000 | 30,000 | 30,000> | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Entry Fee | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Course Fee | 340,000 | 680,000 | 850,000 | 1,020,000 | 1,190,000 | 1,360,000 |
| Total | 440,000 | 780,000 | 950,000 | 1,120,000 | 1,290,000 | 1,460,000 |
Fees include visa application, health insurance and assistance finding part time employment.
| From – To - Duration | Holiday(s) | Tuition | Level Check | |
| A | *Feb 7 – Mar 4 (4 weeks) | Feb 11 |
76,000 yen |
Feb 5 |
| B | *Feb 28 – Mar 25 (4 weeks) | Mar 21 | 76,000 yen | Feb 26 |
| C | April 7 – June 24 (3 months) | Apr 29, May 3-5 | 170,000 yen | Apr 5 |
| D | April 7 – May 24 (2 months) | Apr 29, May 3-5 | 120,000 yen | Apr 5 |
| E | April 7 – May 10 (4 weeks) | Apr 29, May 3-5 | 80,000 yen | Apr 5 |
| F | *May 11 – June 7 (4 weeks) | 80,000 yen | May 9 | |
| G | *May 30 – June 24 (4 weeks) | 80,000 yen | May 28 | |
| H | July 7 – Sept 22 (3 months) | Jul 19, Aug 13 Sept 20 |
170,000 yen | July 5 |
| I | July 7 – Aug 20 (2 months) | Jul 19, Aug 13 | 124,000 yen | July 5 |
| J | July 7 – Aug 4 (4 weeks) | Jul 19 | 80,000 yen | July 5 |
| K | *July 27 – Aug 24 (4 weeks) | Aug 13 | 80,000 yen | July 26 |
| L | *Aug 25 – Sept 22 (4 weeks) | Sept 20 | 80,000 yen | Aug 23 |
| M | Oct 6 – Dec 22 (3 months) | Oct 11, Nov 3 Nov 23 |
170,000 yen | Oct 4 |
| N | Oct 6 – Nov 18 (2 months) | Oct 11, Nov 3 | 120,000 yen | Oct 4 |
| O | Oct 6 – Nov 4 (4 weeks) | Oct 11, Nov 3 | 80,000 yen | Oct 4 |
| P | *Oct 26 – Nov 24 (4 weeks) | Nov 3, 23 | 80,000 yen | Oct 25 |
| Q | *Nov 25 – Dec 22 (4 weeks)€ | 80,000 yen | Nov 24 |
|
| Admission Fee |
Materials Fee |
Tuition | Insurance/ Activities |
Fee for facilities |
Total | |
| 6 months | 73,500 | 12,600 | 285,800 | 5,250 | 8,400 | 385,550 |
| 1 year | 73,500 | 25,200 | 571,500 | 10,500 | 8,400 | 689,100 |
| 1.5 years | 73,500 | 37,800 | 857,300 | 15,750 | 8,400 | 992,750 |
| 2 years | 73,500 | 50,400 | 1,143,000 | 21,000 | 8,400 | 1,296,300 |
| Registration Fee | Tuition Fees |
Total | |
| 6 months | 10,500 | 367,400 | 377,900 |
| 3 months | 10,500 | 183,700 | 194,200 |
| 10 weeks | 10,500 | 153,100 | 163,600 |
| 8 weeks | 10,500 | 122,500 | 133,000 |
| 6 weeks | 10,500 | 91,600 | 102,100 |
| 4 weeks | 10,500 | 61,200 | 71,700 |
Note: materials fee included in course fee
| 20 lessons p/w | 30 lessons p/w | Pre College Course | |
| 1 year | 770,000 | - | 770,000 |
| 6 months | - | - | - |
| 3 months | 379,000 | 559,000 | - |
| 10 weeks | 319,000 | 469,000 | - |
| 8 weeks | 259,000 | 379,000 | - |
| 6 weeks | 199,000 | 289,000 | - |
| 4 weeks | 139,000 | 199,000 | - |
| From – To - Duration | Holiday(s) | Tuition | Level Check | |
| A | *Feb 7 – Mar 4 (4 weeks) | Feb 11 |
76,000 yen |
Feb 5 |
| B | *Feb 28 – Mar 25 (4 weeks) | Mar 21 | 76,000 yen | Feb 26 |
| C | April 7 – June 24 (3 months) | Apr 29, May 3-5 | 170,000 yen | Apr 5 |
| D | April 7 – May 24 (2 months) | Apr 29, May 3-5 | 120,000 yen | Apr 5 |
| E | April 7 – May 10 (4 weeks) | Apr 29, May 3-5 | 80,000 yen | Apr 5 |
| F | *May 11 – June 7 (4 weeks) | 80,000 yen | May 9 | |
| G | *May 30 – June 24 (4 weeks) | 80,000 yen | May 28 | |
| H | July 7 – Sept 22 (3 months) | Jul 19, Aug 13 Sept 20 |
170,000 yen | July 5 |
| I | July 7 – Aug 20 (2 months) | Jul 19, Aug 13 | 124,000 yen | July 5 |
| J | July 7 – Aug 4 (4 weeks) | Jul 19 | 80,000 yen | July 5 |
| K | *July 27 – Aug 24 (4 weeks) | Aug 13 | 80,000 yen | July 26 |
| L | *Aug 25 – Sept 22 (4 weeks) | Sept 20 | 80,000 yen | Aug 23 |
| M | Oct 6 – Dec 22 (3 months) | Oct 11, Nov 3 Nov 23 |
170,000 yen | Oct 4 |
| N | Oct 6 – Nov 18 (2 months) | Oct 11, Nov 3 | 120,000 yen | Oct 4 |
| O | Oct 6 – Nov 4 (4 weeks) | Oct 11, Nov 3 | 80,000 yen | Oct 4 |
| P | *Oct 26 – Nov 24 (4 weeks) | Nov 3, 23 | 80,000 yen | Oct 25 |
| Q | *Nov 25 – Dec 22 (4 weeks)€ | 80,000 yen | Nov 24 |
|
If you have any questions about studying in Japan, please Contact Us
For school, course and accommodation details, please click a location.
To begin the booking process to learn Japanese in Japan, please complete details here: Book a Course
Return to top of page: Japanese Course Fees
To return to the home page, click here: Study in Japan